PNOZ X3P
产品描述
安全继电器PNOZ X3P被封装在一个45mm p-99的塑壳里面。该装置可以接24 ... 240 VAC/DC.的电源使用。
特点
•继电器输出:3对常开触点和一对辅助触点。Positiveguided型触点。(指采用机械方式联接使常开和常闭触点永远不能同时闭合的触点)
•接线连接包括急停按钮、安全门限位开关、复位按钮。
•状态指示灯。
•扩展接触器/继电器的状态监视
•晶体管有输出表明装置已备妥。
继电器兼容以下安全标准要求:
•电路是含有内置自检功能的冗余设计--符合EN 954-1
•在自身组件失效的情况下安全功能仍然起作用
•安全功能继电器的正确开闭在每个on-off过程中被自动测试
•继电器装有一只电子式保险
功能描述
PNOZX3P为您提供一个安全趋向型的电路切断。A1、A2接通电源后,power灯点亮; 当 s13-s14闭合(自动复位用法)或者s33-s34端子接线的复位触点被打开并再次闭合后(手动复位用法),PNOZ X3P就处于备妥状态。
——输入电路闭合(例如:急停按钮没有被按下时):k1、k2继电器得电吸合并自保----CH1,CH2状态指示灯点亮-----安全触点(13-14/23-24/33-34)闭合---辅助触点(41-42)打开。
——输入电路断开后(例如:急停按钮按下时):k1、k2继电器释放----CH1,CH2状态指示灯熄灭-----安全触点(13-14/23-24/33-34)打开---辅助触点(41-42)闭合。
晶体管输出
——果K1、K2吸合,晶体管Y32将导通输出。当K1、K2失电释放,Y32将关断—状态复位。
操作模式
——单通道操作:输入接线按照VDE 0113-1 及 EN 60204-1标准执行,输入电路中无双回路冗余输入。接地故障将会在急停回路中被检测。
——双通道操作:输入回路中存在冗余重复输入。急停回路中的接地故障及急停按钮相邻成对触点间的短路故障都将被检测。
——自动复位:当输入回路闭合时装置立即被激活。
——带监视的手动复位:装置仅在此种情况下被激活---在输入回路闭合前复位回路须断开,并且在输入回路闭合且延时时间到以后复位回路再次闭合。 这样可以消除因复位按钮越控(指早于输入回路闭合,若此时输入回路闭合后立即断开,会发生自动复位,如果此时输入回路又再次闭合,则会发生安全继电器反复通断,会产生不可预料的后果。笔者认为类似于电力二次回路的防跳)而触发自动复位的可能。
——通过扩展连接接触器或继电器可以增加可用触点的数目。
操作
——装置(使用螺丝压线的端子排)交货时在S11-S12间带有一短路跨接片(双通道输入回路)。
——仅13-14/23-24/33-34几对触点是安全触点。41-42仅是辅助触点,可用于显示或指示回路。
——为防止触点热熔粘连,保险丝必须被连接在输出触点前面。
• Calculate the max. Cable runs Imax:计算电缆载流量
____
_______
_____
Rlmax = max. overall cable resistance (see Technical details) 整条电缆的阻抗
Rl /km = Cable resistance/km 每公里电缆的阻抗
为确保作为检测输入回路间短路的功能没有失效,pilz在后面的控制检查中会给予测试。但安装完毕后仍有可能进行测试。步骤如下:
1、装置备妥(输出触点闭合)
2、为探测输入回路间的短路,将S22-S32短接,
3、装置的保险必定被TRIGGER,并且同时输出回路切断。电缆在允许长度范围内时,能够延迟保险trigger达2分钟。
复位/更换保险:去掉短路后关断操作电压约1分钟。
使用铜线能耐受60-75°C.
操作:
——供给操作电压:连接工作电压至端子A1 、A2.
——连接工作接地端子至接地端
——复位回路
自动复位:短接S13-S14
带监视的手动复位:连接按钮至S33-S34 (S13-S14 常开)
——输入回路
单通道:将 S21-S22 和S31-S32短接。连接急停按钮常闭触点至S12 -- S11.
无短路检测、双通道:连接S21-S22,连接急停按钮的常闭触点至S11-S12 及S11-S32
有短路检测的双通道:短接S11-S12,连接急停按钮的常闭触点至S21-S22 及S31-S32.
——反馈控制环:连接串联的扩展继电器/接触器至复位回路S13-S14 或 S33-S34.
——为晶体管输出提供24v电压:连接24VDC至端子Y31,0V至端子Y30。
安全触点被激活(处于闭合状态)并且辅助触点(41-42)处于断开状态。CH1、CH2被点亮。装置处于备妥状态。此后,如果输入电路(例如急停回路)断开,安全触点13-14/23-24, 33-34将断开且辅助触点41-42将闭合,状态指示灯熄灭。
再次激活
——闭合输入回路。
——果是带监视的手动复位,按下连接在S33-S34上的按钮。
状态指示灯将再次点亮,安全触点闭合。
应用
fig2…fig10是带自动、监视复位的急停按钮接线实例,安全门控制以及通过接触器扩展触点的实例。
• Fig. 2 、Fig7 中S33-S34没有接线
• Fig. 3, 4, 5, 6, 8中S13-S14没有接线
• Fig. 7,带安全门控制的自动复位:安全门被打开后装置通过S13-S14复位来进入备妥状态,闭合输入电路S11-S12, S21, S22及S31-S32后,安全触点将会闭合。
请注意Fig. 2 及Fig7,:失电后装置会自动启动,你需要采取扩展外部电路的措施来避免不希望发生的启动。
故障
——PNOZ X3P接地故障:一个电子保险会断开输出触点。一旦故障消失并且操作电源被切断,装置将会在大约一分钟左右进入备妥状态。
——触点故障:当触点粘连时,输入电路断开后是不可能断开安全回路触点的。
——当短路或工作电源失电时,LED "Power"灯不会点亮。
710001 | PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c |
710002 | PNOZ c2 24VDC 2n/o |
720300 | PST 4 24 V DC 6S4Ö |
720301 | PST 4 24 V AC 6S4Ö |
720308 | PST 4 110 V AC 6S4Ö |
720309 | PST 4 230 V AC 6S4Ö |
750101 | PNOZ s1 24VDC 2 n/o |
750102 | PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o |
750104 | PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750105 | PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
750106 | PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750107 | PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750108 | PNOZ s8 24VDC 2 n/o |
750109 | PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
750110 | PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750111 | PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c |
750124 | PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750126 | PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750132 | PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
750134 | PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750135 | PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
750136 | PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750154 | PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750156 | PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750160 | PNOZ s20 24VDC 2so |
750167 | PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade |
750177 | PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
750330 | PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
751101 | PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o |
751102 | PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751103 | PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o |
751104 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751105 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
751106 | PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751107 | PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751108 | PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o |
751109 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
751110 | PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751111 | PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c |
751124 | PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751126 | PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751132 | PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
751134 | PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751135 | PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
751136 | PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751154 | PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751156 | PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751160 | PNOZ s20 C 24VDC 2so |
751167 | PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade |
751177 | PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
751184 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated |
751185 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated |
751187 | PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated |
751189 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated |
751330 | PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
751500 | PNOZ s50 C |
751909 | PNOZ s9 C (10 pcs.) |
760100 | PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
760120 | PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
761100 | PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
761120 | PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
773950 | PNOZ p1vp 30s |
773951 | PNOZ p1vp 300s |
774000 | PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c |
774002 | PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c |
774003 | PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c |
774006 | PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c |
774009 | PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c |
774012 | PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t |
774013 | PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t |
774015 | PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774017 | PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c |
774019 | PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c |
774020 | PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c |
774023 | PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774026 | PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c |
774028 | PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c |
774029 | PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c |
774030 | PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c |
774031 | PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c |
774035 | PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774038 | PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c |
774040 | PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c |
774041 | PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c |
774042 | PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c |
774044 | PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774048 | PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c |
774049 | PNOZ X7 48VAC 2n/o |
774050 | PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c |
774051 | PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c |
774053 | PNOZ X7 110VAC 2n/o |
774054 | PNOZ X7 115VAC 2n/o |
774055 | PNOZ X7 120VAC 2n/o |
774056 | PNOZ X7 230VAC 2n/o |
774057 | PNOZ X7 240VAC 2n/o |
774058 | PNOZ X7 42VAC 2n/o |
774059 | PNOZ X7 24VACDC 2n/o |
774060 | PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o |
774061 | PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o |
774062 | PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o |
774063 | PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o |
774064 | PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o |
774065 | PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o |
774066 | PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o |
774067 | PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o |
774070 | PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so |
774072 | PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so |
774073 | PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so |
774074 | PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so |
774075 | PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so |
774076 | PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so |
774077 | PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so |
774080 | PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774081 | PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774082 | PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774085 | PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774086 | PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774090 | SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) |
774100 | PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c |
774104 | PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c |
774105 | PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c |
774106 | PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774107 | PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774108 | PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774130 | PNOZ e1p 24VDC 2so |
774131 | PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t |
774132 | PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t |
774133 | PNOZ e1.1p 24VDC 2so |
扫码加微信